健康経営優良法人2026認定のお知らせ
この度、経済産業省と日本健康会議により、2024度より続いて「健康経営優良法人2026(中小規模法人部門)」の認定を受けました。

■ 健康経営への取り組み
1. 健康経営宣言
「山佐ホールディングスグループ」は「全ての社員及び家族の心身の健康を第一として、 皆が明るく元気で豊かな未来につながる健康経営を行うことで、郷土の一人一人が誇れる企業づくりを目指します。
2024年11月1日宣言
2.取組方針
1.休業者・療養者に対する早期対応・復帰支援
2.からだの健康にかかわる病気の予防・支援
3.心の健康づくりへの取り組み
4.ワークライフバランスへの取り組み
3.推進体制
- 山佐ホールディングス(株)社長を「健康経営責任者」として下図の体制で健康経営を推進します。
- 具体的には、「安全衛生委員会メンバー」からの各種施策の意見を基に、「安全衛生委員会」内の「健康経営分科会
(グループ総務部健康経営アドバイザー)」の「健康経営会議」で決定し、実践します。
4.施策
上記「2.取組方針」に沿って、以下の施策に取り組んでいます。
| 施策 | 取組内容 |
|---|---|
| 健康診断(定期健康診断・人間ドック)の実施 | 1. 定期健康診断は、全額費用の補助を行います。 2. 35歳以上の従業員については人間ドックの受診を原則とし、全額費用補助を行っています。 (検診費用の補助は、腹部超音波についても行っています) |
| 保健指導の促進 | 健康診断・人間ドックの結果、生活習慣の改善が必要と判断された従業員には保健師等による保健指導の案内を行っております。 |
| 再検査の受診促進 | 健康診断・人間ドックの結果、再検査や精密検査の指示があった場合は再検査の受診期日を設け、毎月、再検査の診状況を各所属長へ報告し、再検査の促進を行います。 |
| ストレスチェックの実施 | こころの健康にかかる不調の発生防止・早期発見のため、全従業員へストレスチェックを実施しています。 その結果、高ストレスと判断された場合、産業医に面談できる体制を整えています。 |
| 個別面談の実施 | からだやこころの健康について、相談先として外部委託:ハートピースを全従業員に周知し、無料で相談ができる体制や、「からだ」及び「こころ」の各種産業医の個別面談の体制も設けています。 |
| 研修・セミナーの実施 | 1. 新卒や中途採用者へこころの健康について研修やテーマを設け、対象となる従業員へセルフケア研修 2. 管理監督者向けのライン研修 3. その他、がん・女性特有の健康についての研修等 |
| 労働時間の適正化推進 | 1. ノー残業デー(毎週1日)を推奨 2. 休日出勤日の月内休暇取得 3. 定例会議を終業時間内に終わらせる 4. 就労時間(8H/日)内に業務を終了するスケジュール管理 1~4を通して、労働時間の適正化とワークライフバランスの向上に取り組んでいます。 |
| 有給休暇の取得推進 | 1. 年8日の有休取得(原則1年以上勤務者は従業員全員)を推奨 2. 有給休暇は半日単位や1時間単位の取得も可能で、仕事と生活の状況にあわせ柔軟に利用することができます。 |
| 従業員の生産性低下防止・事故発生予防 | 事務員の休憩対策(上手な休憩の取り方・簡易的なストレッチのポスター掲示) |
| 従業員コミュニケーション促進 | レクレーション補助資金の活用促進 (原則2か月に1回、食事会(昼・夜)を実施するにあたり、レクレーション補助金経費の一部を補助)を利用してもらい、従業員間のコミュニケーションを築いてもらう |
| 感染症予防対策 | インフルエンザ予防接種の受診促進 (福利厚生で予防接種代の半額を会社が負担) |
| 運動機会の増進活動 | 地域清掃活動(月1回実施)月に1回は地域清掃を実施し、歩く習慣を身につける |
5.目標・実績(グループ全体)
上記「4.具体的な施策」の実施状況および効果を下表の指標で管理し、施策の検証を行います。
| 管理指標 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 【目標】 |
|---|---|---|---|---|---|
| 健康診断受診率 | 100% | 100% | 100% | ||
| 特定保健指導実施率(※1) | 90% | 95.6% | 80.0% 以上維持 | ||
| 再検査受診率 | 88.7% | 82.4% | 90.0% 以上を維持 | ||
| 再検査対象者率 | 57.6% | 58.1% | 50.0% | ||
| ストレスチェック受検率 | 96.2% | 96.3% | 90.0% 以上維持 | ||
| 高ストレス者率(※2) | 11.9% | 5.0% 以下維持 | |||
| 45時間以上残業者数(月平均) | 2人 | 0人 | 0人 | ||
| 有給休暇取得率(※3) | 68.1% | 68.9% | 70.0% 以上 | ||
| レクレーション補助金利用率(※4) | 32.9% | 32.3% | 60.0% 以上維持 | ||
| 長期欠勤者・休職者数 からだの健康(※5) | 5人 | 9人 | 3人 以下維持 | ||
| 長期欠勤者・休職者数 こころの健康(※5) | 3人 | 2人 | 2人 以下維持 | ||
| 労災件数(協力業者含) | 9人 | 11 人 |
※1特定保健指導実施率は、対象者が健康診断時や医療機関で保健指導を受けている人を含みます。
上記の3項目は、35歳以上の従業員の集計結果です。
※2高ストレス者率
ストレスチェックの受検者数に対する高ストレス者数(高ストレス者基準に該当した人数)
※3レクレーション補助金利用率(コミュニケーション促進のための福利厚生制度)1年に6回まで利用可。
全従業員のレクレーション補助金利用回数/年÷(従業員×6回/年)
※4有給休暇取得率
取得日数計/付与日数計×100で計算しています。付与日数には繰越日数(前年度の有給休暇残存日数)は含めていません。
※5長期欠勤者・休職者数(休業期間・・1カ月以上)
当年度中に、こころやからだの病気で連続2週間以上欠勤・休職した従業員数を記載しています。
なお、事故に伴う骨折や妊娠に伴う切迫早産などによる欠勤・休職は含みません。
6. 健康経営に関する認定取得

「健康経営優良法人2026」認定(2026年3月)
山佐ホールディングス(株)、ヤマサハウス(株)、山佐産業(株)は、経済産業省の実施する「健康経営優良法人認定制度」において、「健康経営優良法人2026(中小企業法人部門)」に認定されました。
本認定制度は、申請企業の健康経営について“経営基盤から現場施策まで”のさまざまなレベルでの取り組みを評価し、特に優良な健康経営を実践している法人を顕彰する制度です。
